ELF
Spell Scalloped Leder-Sandalen

Hinweis: Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen (FINAL SALE)
Die Spell Leder-Sandalen bringen Bali ELFs charakteristisches Muschelkanten-Design zum Leben. Aus geschmeidigem Leder gefertigt, umrahmen die Muschelkanten-Riemen mit filigranen Mini-Aussparungen den Fuß wunderschön, während der verstellbare Schnallenverschluss einen komfortablen Sitz gewährleistet.
Elegant und entspannt zugleich – diese handgefertigten Leder-Sommersandalen harmonieren perfekt mit luftigen Kleidern, lässigem Denim und Urlaubsoutfits.
- 100 % echtes Leder
- Glattes Lederfutter und Innensohle mit geprägtem Logo
- Leicht gepolstertes Fußbett
- Lederaußensohle mit rutschfesten Gummipads
- Reißverschluss hinten für einfaches An- und Ausziehen
- Offene Zehenpartie
- 2,5 cm Absatz
- In Standardbreite (medium) gefertigt
[#size]
Unsere Schuhe sind größengetreu und werden in US-Größen verkauft, die den AU-Größen entsprechen.
Damenschuhe
| US / AUS Größen | Euro Größen | UK Größen | Fußlänge (Zoll) | Fußlänge (CM) |
| 4 | 35 | 2 | 8.1875" | 20.8 |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 8.375" | 21.3 |
| 5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36-37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37-38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39-40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40-41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
| 11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 |
| 12 | 42-43 | 10 | 10.875" | 27.6 |
Noch unsicher bei der Größe? Miss deinen Fuß und sende uns die Angaben bei der Bestellung.
[/size]