ELF
Everlast Lederstiefeletten
CHF 190.00

Hebe dein Outfit auf ein neues Level mit diesen vielseitigen Everlast Lederstiefeletten. Das knöchelhohe Silhouette mit gestapeltem Absatz lässt sich mühelos zu jedem Look kombinieren – vom Business-Outfit bis zum lässigen Skinny-Denim.
Perfekt zu Hosen, Blazern und kurzen Kleidern – einmal angezogen, möchtest du sie nicht mehr ausziehen.
- 100 % echtes Leder
- Glattes Lederfutter und Innensohle mit geprägtem Logo
- Leicht gepolsterte Fußbett
- Lederaußensohle mit rutschfesten Gummipads
- Verstellbarer Schnallenverschluss
- 9 cm Holzabsatz
- Standardbreite (Medium)
Unsere Schuhe fallen größengetreu aus und werden in US-Größen angeboten, die den AU-Größen entsprechen.
Größentabelle Damenschuhe
| US / AUS | Euro | UK | Fußlänge (Zoll) | Fußlänge (cm) |
| 4 | 35 | 2 | 8.19" | 20.8 |
| 5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36-37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37-38 | 5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39-40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40-41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
| 11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 |
| 12 | 42-43 | 10 | 10.875" | 27.6 |
Noch unsicher bei der Größe? Miss deinen Fuß und teile uns die Maße beim Bestellen mit.
Color
Size
CHF 190.00