DSQUARED2 · HOODIES
Grössentabelle
Grössentabelle
Kleidergrössen-Tabelle
Dsquared2
Damen
| EU | US | UK | IT | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (32) | 0 | 4 | 36 | 80–84 | 60–64 |
| S (34) | 2 | 6 | 38 | 84–88 | 64–68 |
| M (36) | 4 | 8 | 40 | 88–92 | 68–72 |
| L (38) | 6 | 10 | 42 | 92–96 | 72–76 |
| XL (40) | 8 | 12 | 44 | 96–100 | 76–80 |
| XXL (42) | 10 | 14 | 46 | 100–104 | 80–84 |
| 3XL (44) | 12 | 16 | 48 | 104–108 | 84–88 |
Herren
| EU | US | UK | IT | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (46) | 36 | 36 | 46 | 92–96 | 80–84 |
| M (48) | 38 | 38 | 48 | 96–100 | 84–88 |
| L (50) | 40 | 40 | 50 | 100–104 | 88–92 |
| XL (52) | 42 | 42 | 52 | 104–108 | 92–96 |
| XXL (54) | 44 | 44 | 54 | 108–112 | 96–100 |
| 3XL (56) | 46 | 46 | 56 | 112–116 | 100–104 |
Tipp: Messen Sie Brust und Taille direkt auf dem Körper. Halten Sie das Massband locker, aber nicht zu straff.