AUTRY ·
Grössentabelle
Grössentabelle
Schuhgrössen-Tabelle
Autry — Damen & Herren
| EU | US Damen | US Herren | UK | CM (Sohle) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | — | 2.5 | 22.0 |
| 36 | 6 | — | 3.5 | 22.7 |
| 37 | 7 | — | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 8 | — | 5.5 | 24.2 |
| 39 | 9 | 6 | 6.5 | 25.0 |
| 40 | 10 | 7 | 7.5 | 25.7 |
| 41 | 11 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | — | 9 | 9.5 | 27.2 |
| 43 | — | 10 | 10.5 | 28.0 |
| 44 | — | 11 | 11.5 | 28.7 |
| 45 | — | 12 | 12.5 | 29.5 |
| 46 | — | 13 | 13.5 | 30.2 |
Tipp: Messen Sie Ihre Fusslänge von der Ferse bis zur längsten Zehe und addieren Sie 0.5–1 cm Spielraum. Bei Zwischengrössen runden Sie auf.