VIMODA · BAG
Grössentabelle
Grössentabelle
Taschen-Masse & Grössen
Vimoda
| Bezeichnung | Breite (cm) | Höhe (cm) | Tiefe (cm) | Trageriemen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Mini / Micro | 18–22 | 12–15 | 6–8 | 100–120 |
| Small (S) | 23–27 | 16–19 | 8–10 | 110–130 |
| Medium (M) | 28–32 | 20–24 | 10–13 | 120–140 |
| Large (L) | 33–38 | 25–29 | 13–16 | 130–150 |
| XL / Tote | 39–45 | 30–35 | 16–20 | 140–160 |
Hinweis: Die tatsächlichen Masse können je nach Modell um 1–2 cm abweichen. Die genauen Abmessungen finden Sie in der Produktbeschreibung.
Un cabas en fausse fourrure douce, idéal pour l'hiver.
Le logo CC en relief lui confère une touche chic et tendance.
Pratique et spacieux, il se porte avec style au quotidien.
H36 x L40 x P18 cm